2004年3月31日発売 単行本「潮干狩り」 訂正表

| 場所 | 誤 | 正 |
| カバー折り返し写真の解説 | サキグロマルツメタガイ | サキグロタマツメタガイ |
| カバー折り返し写真 | シオフキの写真の上部が少し切れています | |
| カバー写真北斎「 潮干狩り図」 |
左右反転しています | |
| P2 下段 9行目 | 様々の | 様々な |
| P3 上段 1行目 | 給水管 | 水管 |
| P15下段10行 | 給水管 | 水管 |
| P16上段2行 | 給水管 | 水管 |
| P19下段4行目、6行目 | 空ける | 開ける |
| P20下段20行目 | 0,06ミリメートル | 0.06ミリメートル |
| P20下段16行目 | 固体 | 個体 |
| P21上段14,15,18行 | ペリジャー | ベリジャー |
| P22下段2行 | 足 | 斧足 |
| P25上段2行 | 足 | 斧足 |
| P25上段7行 | 給水管と入水管 | 入水管と出水管 |
| P28上段21行 | 給水管 | 入水管 |
| P30上段8行 | 給水管 | 入水管 |
| P32上段上下写真が逆 | ||
| P32上段1,6行 | 吸出水管 | 水管 |
| P33下段4行目、6行目 | バカガイ | バカガイ(表記を統一) |
| P43上段17行 | 給出水管 | 水管 |
| P44写真説明 | 浜野島公園 | 横浜野島公園 |
| P46写真説明 | 中国原産の | 渤海に多く生息する |
| P46上段写真の解説 同5行目8行目 |
サキグロマルツメタガイ | サキグロタマツメタガイ |
| P46下段22行目 | サキグロマルツメタガイ | サキグロタマツメタガイ |
| P49上段11行目 | 塩分の薄い汽水域 | 淡水域 |
| P52上段3行目 | ボール上 | ボール状 |
| P58下段6行目 | 1時間づつ | 1時間ずつ |
| P59上段11行目 | 大きいのに大して | 大きいのに対して |
| P61下段14行目 | いられない | いらっしゃらない |
| P71上段17行目 | 給水管 | 入水管 |
| P72上段18行 | 給水管 | 入水管 |
| P81下段12,14,19行 | 給水管 | 水管 |
| P82上段17行目 | しょうが仕方がありません | 仕方がありません |
| P83下段3,11,16行 | マテガイ | マテガイ(表記を統一) |
| P84上段3行下段11行 | マテガイ | マテガイ(表記を統一) |
| P84上段4行 | カガミガイ | カガミガイ(表記を統一) |
| P84下段3行 | カガミガイ | カガミガイ(表記を統一) |
| P85上段小題と写真の解説 | サキグロマルツメタガイ | サキグロタマツメタガイ |
| P87上段5行 | バカガイ | バカガイ(表記を統一) |
| P91下段1行目 | 人口 | 人工 |
| P100上段14行 | 給水管 | 入水管 |
| P109上段5行目 | 採れます | 取れます |
| P127上段4行 | 味りん | みりん(表記を統一) |
| P127上段15行下段1,15行 | アボガド | アボカド |
| P127上段14行 | アサリを | 貝の身を |
| P137北斎「潮干狩り図」 | 左右反転しています | |
| P201上から20行目 | マイマップタウン | マイタウンマップ |


